|  |  | 
	| 
			
			
				
					
						 은행명:
						우리은행
  계좌번호:
						505-054089-13-005
  예금주:
						(주)아사달
 |  
	|  |  
		| 
	
		
				    [자세히 보기] 
			  
							| 상품명 | 스마트 경제형 | 스마트 일반형 | 스마트 고급형 |  
							| 계정용량 | 1G | 2G | 5G |  
							| 트래픽 | 1G | 2G | 5G |  
							| DB | 50M | 100M | 200M |  
							| 월사용료 | 5,500원/월 | 11,000원/월5,500원/월
 | 22,000원/월 |  
							| 신청하기 |  |  |  |  
				    [자세히 보기] 
			
				| 상품명 | 쿼드형 | 64비트형 | 2기가형 | 베이직형 |  
				| 운영체제 | 리눅스 | 리눅스 | 리눅스 | 윈도우즈 |  
				| 총용량 | 2G | 2G | 2G | 1G |  
				| 트래픽 | 2G | 2G | 2G | 1G |  
				| 월사용료 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |  
				| 신청하기 |   |   |   |   |  
				    [자세히 보기] 
			
				| 상품명 | 호수형 10
 | 호수형 20
 | 호수형 50
 | 바다형 100
 | 바다형 200
 |  
				| 계정수 | 10개 | 20개 | 50개 | 100개 | 200개 |  
				| 총용량 | 10G | 20G | 50G | 100G | 200G |  
				| 이메일 | 50개 | 100개 | 250개 | 500개 | 1000개 |  
				| 월사용료 | 50,000원 | 90,000원 | 180,000원 | 330,000원 | 540,000원 |  
				| 신청하기 |   |   |   |   |   |  
		
				    [자세히 보기] 
			
				| 상품명 | 모바일경제형 | 모바일일반형 | 모바일고급형 |  
				| 계정용량 | 300M | 500M | 1000M |  
				| 트래픽 | 300M | 500M | 1000M |  
				| DB | 20M | 30M | 50M |  
				| 월사용료 | 2,000원 | 3,000원 | 5,000원 |  
				| 신청하기 |   |   |   |  
				    [자세히 보기] 
			
				| 상품명 | 쇼핑몰형 | 트래픽추가형 | 골드형 | 프리미엄 |  
				| 운영체제 | 리눅스 | 리눅스 | 리눅스 | 리눅스 |  
				| 총용량 | 5G | 8G | 12G | 20G |  
				| 트래픽 | 5G | 8G | 12G | 20G |  
				| 월사용료 | 30,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 100,000원 |  
				| 신청하기 |   |   |   |   |  
				    [자세히 보기] 
			
				| 상품명 | SMS100 | SMS200 | SMS500 | SMS1000 | SMS5000 |  
				| 전송건수 | 100건 | 200건 | 500건 | 1000건 | 5000건 |  
				| 건당요금 | 20원 | 19원 | 18원 | 17원 | 16원 |  
				| 월사용료 | 2,000원 | 3,800원 | 9,000원 | 17,000원 | 80,000원 |  
				| 신청하기 |   |   |   |   |   |  |  | 
			
			
				
					
						
							평일: 070-7510-2790(08:00~18:00)
 평일 야간: 070-7510-2799
 (18:00~22:00)
 휴일: 070-7510-2799
 (09:00~18:00)
 |  
	|  |  
	|  |  
	| 
		
		
			
				
								
					
				
					
						
						ns1.asadal.net121.254.243.201
 
						ns2.asadal.net121.254.243.202
 |  |